Résultat du diplôme d’Etat d’infirmier(e) (DE I) - JUILLET 2014
Publié le 16 juillet 2014 | Dernière mise à jour le 21 novembre 2014
Résultats de la délibération du 09 juillet 2014 du diplôme d'État d'infirmier(e) (DE I) - IES-NORD / IFSI de ST-DENIS et IES-SUD / IFSI de ST-PIERRE
(xx xx) Certains candidats n’ont pas souhaité la publication de leurs résultats (C.N.I.L.).
Liste des admis(es) - Délibération du 09 juillet 2014 (IES-NORD / IFSI de ST-DENIS)
Nom | Prénoms |
---|---|
AH-SING-YOUN-YANE | Romuald |
AJAGUIN–SOLEYEN | Emilie |
AMEDEE | David, Cyril |
ANNOVI | Céline |
ARGINTHE | Clara |
xx xx | xx xx |
AYE | Emilie |
BEGUE | Brice |
BENARD | Sabrina |
BERRA | Coralie |
BOUSQUET | Nicolas |
CADET | Jérome |
CARPAYE | Manon |
CERNEAUX | Caroline |
CHAN-THU | Elodie |
EMMERICH | Claire |
FIN | Heidi |
FLORES | Sacha |
FOURNIER | Cécile |
FRANCOIS | Coralie |
FRITSCH | Frédéric |
FURIA | Marina |
GONTHIER | Robert |
GOUTERAUD | Catherine |
HADO | Aurore |
HEN-TING | Nadia |
HOARAU | Vanessa |
HOAREAU | Sonia |
HO-YEN | Marie-Laure |
KASSAMALY–HIRDJEE | Naoussad |
LACAILLE | Laurence |
LAI-KON | Stéphane |
LAMEYER | Florent |
LARISSON | Aurélie |
LAURET | Christophe |
xx xx | xx xx |
LEVISTRE | Estelle |
LIESTAL | Pauline |
MAILLOT | Emmeline |
MARDAYE | Julie |
MEDARD | Jean |
MOUTOUSSAMY | Freddy |
ONIAN | Naimah |
PARET | Adeline |
PAYET | Amandine |
PICARD | Bertrand |
PIGNOLET | Ludovic |
PRUD’HOMME | Vincent |
PRUGNIERES | Eva |
RAVILY | Elise |
SOUPRAYENMESTRY RANGAPAMODELY | Davy |
TALBI | Laïla |
xx xx | xx xx |
TECHER | Sandrine |
THEREZO | Rachel |
TOSSEM | Claire |
VAITILINGOM | Valérie |
VALLIAMEE | Marie-Cyndie |
VICTOIRE | Eva |
Liste des admis(es) - Délibération du 09 juillet 2014 (IES-SUD / IFSI de ST-PIERRE)
Nom | Prénoms |
---|---|
xx xx | xx xx |
BORDAS | Christophe Sébastien |
CATAYE | Marie Samantha |
CHABOT | Sophie Jacqueline Odile |
CHEVALIER | Emmanuelle Anne |
CLAIRIVET | Amandine Marie Roselyne |
CLERVIL | Eva Marie |
COUDY | Marie Amélie Marguerite |
COURTOIS | Cécile Liza |
DAMOUR | Lucie Audrey |
DAMOUR | Marie Emeline |
DARID | Doriane Natacha |
DENNEMONT | May Leen |
DESIRE | Julie |
DIJOUX | Luciana Janisse |
ETHEVE | Jessica Rose Marie |
EUGENE | Julie Elisabeth |
FONTAINE | Adeline |
FONTAINE | Agnès Marie Laure |
FURIC | Annaelle |
GIORDANI | Benoit Paul |
GONGUET | Severine Danielle |
GONTHIER | Stéphanie Nadine |
GRONDIN | Cynthia |
GRUCHET | Marie Christine |
HECALE | Reine Marie Delphine |
HUET | Victor Pierre |
JACQUEMART | Véronique |
LALLEMAND | Marie Elodie |
LAVEAUD | Aymeric Régis |
LEICHNIG | Jessica |
LIEUTIER | Nathalie Maude Carmen |
MOREL | Elodie |
MORISCOT | Jean Yannick |
OLSENCE | Clément Gilbert |
PAYET | Agathe Edith |
PAYET | Marjorie Lydvine |
PAYET | Priscilla |
PLANTARD | Mélanie Hélène |
PONTOIRE | Thiphaine Anaïs |
POUDROUX | Clara Anne Laure |
RICHAUD | Kim Lan |
RIVIERE | Dany Stéphane |
ROY | Florent Alain |
SABADEL | Frédérique |
xx xx | xx xx |
SIMON | Yaelis Mattaï Loena |
SIMONET | Charles Jean |
TECHER | Alexis Paul |
TECHER | Thierry |
TURPIN | Elodie Emmanuelle |
VIGNE | Melissa |
ZETTOR | Angélique |
Contact | Téléphone |
---|---|
Jean-François MAILLOTCoordonnateur administratif | 0262 93 95 56 |
Standard et adresse de la DJSCS : Pôle formation, emploi, certifications Adresse bureau : 60, rue du Général de Gaulle -Saint Denis Adresse postale : 14, allée des Saphirs, CS 61 044 - 97404 Saint-Denis Cedex |
0262 20 96 40 de 08h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00 |