Résultat du diplôme d’Etat d’aide médico-psychologique (DE AMP) - DECEMBRE 2014
Publié le 2 décembre 2014 | Dernière mise à jour le 3 décembre 2014
Résultats de la délibération du 02 décembre 2014 du diplôme d'État d'aide médico-psychologique - EMAP / IRTS
Résultats - Délibération du 02 décembre 2014
(xx xx) Certains candidats n’ont pas souhaité la publication de leurs résultats (C.N.I.L.).
Candidats | Décision finale | DC OBTENUS | < | < | < | < | < |
xx xx | xx xx | xx xx | xx xx | xx xx | xx xx | xx xx | xx xx |
AMACOUTY Gaëlle | ADMIS | DC1 | DC2 | DC3 | DC4 | DC5 | DC6 |
AMAVASSY Julien | AJOURNE | DC1 | DC3 | DC4 | DC5 | DC6 | |
ANAMALE (MAZEAU) Marie, Nadège | ADMIS | DC1 | DC2 | DC3 | DC4 | DC5 | DC6 |
ANILA (LADERVAL) Anne, Gaëlle | ADMIS | DC1 | DC2 | DC3 | DC4 | DC5 | DC6 |
ANTOINETTE Ruth, Elodie | ADMIS | DC1 | DC2 | DC3 | DC4 | DC5 | DC6 |
ARAGOT Audrey | ADMIS | DC1 | DC2 | DC3 | DC4 | DC5 | DC6 |
BAPTISTE (DETRUIR) Marie Mirella Lydie | ADMIS | DC1 | DC2 | DC3 | DC4 | DC5 | DC6 |
BEGUE (ACADINE) Farida | ADMIS | DC1 | DC2 | DC3 | DC4 | DC5 | DC6 |
BERILE Cindy Isabelle | ADMIS | DC1 | DC2 | DC3 | DC4 | DC5 | DC6 |
BORCIER Mélissa, Marie Maëva | ADMIS | DC1 | DC2 | DC3 | DC4 | DC5 | DC6 |
BOTO (VINGUEDASSALOM) Marie, Sylvie, Jordana | ADMIS | DC1 | DC2 | DC3 | DC4 | DC5 | DC6 |
BRASIER Jacqueline, Sylvaine | AJOURNE | DC2 | DC3 | DC4 | DC5 | DC6 | |
BUCHLE Vanessa | ADMIS | DC1 | DC2 | DC3 | DC4 | DC5 | DC6 |
CADARSI Lilian, Hyacinthe, Fabrice | ADMIS | DC1 | DC2 | DC3 | DC4 | DC5 | DC6 |
CAMEL (BUDEL) Marylène | ADMIS | DC1 | DC2 | DC3 | DC4 | DC5 | DC6 |
CLAIN ( BASSONVILLE) Reine Marie | ADMIS | DC1 | DC2 | DC3 | DC4 | DC5 | DC6 |
COLI-JUN-ONG Odile | ADMIS | DC1 | DC2 | DC3 | DC4 | DC5 | DC6 |
COLIN Brendana | ADMIS | DC1 | DC2 | DC3 | DC4 | DC5 | DC6 |
CORNET (GRONDIN) Marie, Sonia | ADMIS | DC1 | DC2 | DC3 | DC4 | DC5 | DC6 |
xx xx | xx xx | xx xx | xx xx | xx xx | xx xx | xx xx | xx xx |
CRAYER Jean Noël | AJOURNE | DC2 | DC3 | DC4 | DC5 | DC6 | |
DALIA (BARBE) Sarah, Marie, Rachel | ADMIS | DC1 | DC2 | DC3 | DC4 | DC5 | DC6 |
xx xx | xx xx | xx xx | xx xx | xx xx | xx xx | xx xx | xx xx |
DALLEAU Emilie, Laure | ADMIS | DC1 | DC2 | DC3 | DC4 | DC5 | DC6 |
DALLEAU Julie | ADMIS | DC1 | DC2 | DC3 | DC4 | DC5 | DC6 |
DELGARD Sévérine | ADMIS | DC1 | DC2 | DC3 | DC4 | DC5 | DC6 |
DESHARBES Sandrine Roselyne | ADMIS | DC1 | DC2 | DC3 | DC4 | DC5 | DC6 |
DIJOUX Alison, Maëlys | AJOURNE | DC1 | DC2 | DC3 | DC4 | DC5 | |
DOBARIA Farah | AJOURNE | DC2 | DC3 | DC4 | DC5 | DC6 | |
FANOHORA Eléna, Jeanne, Rita | ADMIS | DC1 | DC2 | DC3 | DC4 | DC5 | DC6 |
FAYS Sylvie | AJOURNE | DC1 | DC2 | DC4 | DC5 | DC6 | |
FLORAMIR Marie-Paule | ADMIS | DC1 | DC2 | DC3 | DC4 | DC5 | DC6 |
FONTAINE (BEGUE) Marie, Sandrine | ADMIS | DC1 | DC2 | DC3 | DC4 | DC5 | DC6 |
FONTAINE (CORRE) Isabelle, Françoise | ADMIS | DC1 | DC2 | DC3 | DC4 | DC5 | DC6 |
FONTAINE Maryse | AJOURNE | DC1 | DC2 | DC4 | DC5 | DC6 | |
GRACE Moranne | ADMIS | DC1 | DC2 | DC3 | DC4 | DC5 | DC6 |
GRONDIN Ernestine, Marie, Nadine | ADMIS | DC1 | DC2 | DC3 | DC4 | DC5 | DC6 |
GRONDIN Marie, Stéphanie | ADMIS | DC1 | DC2 | DC3 | DC4 | DC5 | DC6 |
GROSSET Iris, Victoria | ADMIS | DC1 | DC2 | DC3 | DC4 | DC5 | DC6 |
HAFIZOU Elodie, Léonie, Marie | ADMIS | DC1 | DC2 | DC3 | DC4 | DC5 | DC6 |
HALOT Marie, Cécile | ADMIS | DC1 | DC2 | DC3 | DC4 | DC5 | DC6 |
HOARAU Marie, Corinne | ADMIS | DC1 | DC2 | DC3 | DC4 | DC5 | DC6 |
HOAREAU (CLAIN) Mélanie | ADMIS | DC1 | DC2 | DC3 | DC4 | DC5 | DC6 |
HOAREAU Angélique Anne | ADMIS | DC1 | DC2 | DC3 | DC4 | DC5 | DC6 |
HOAREAU Marie-Pierre | ADMIS | DC1 | DC2 | DC3 | DC4 | DC5 | DC6 |
HOAREAU Pascal, Stéphane | ADMIS | DC1 | DC2 | DC3 | DC4 | DC5 | DC6 |
HOAREAU Vanessa | ADMIS | DC1 | DC2 | DC3 | DC4 | DC5 | DC6 |
INDIANA Cindy, Marie, Sophie | ADMIS | DC1 | DC2 | DC3 | DC4 | DC5 | DC6 |
LAFRECHOUX Magalie | ADMIS | DC1 | DC2 | DC3 | DC4 | DC5 | DC6 |
LECLERC Céline, Stéphanie, Elodie | ADMIS | DC1 | DC2 | DC3 | DC4 | DC5 | DC6 |
xx xx | xx xx | xx xx | xx xx | xx xx | xx xx | xx xx | xx xx |
MALET Raymonde | ADMIS | DC1 | DC2 | DC3 | DC4 | DC5 | DC6 |
MARCELLY (BOYER) Christine, Joëlle | ADMIS | DC1 | DC2 | DC3 | DC4 | DC5 | DC6 |
MERCIER (FONTAINE) Marie, Ornella | ADMIS | DC1 | DC2 | DC3 | DC4 | DC5 | DC6 |
METANIRE Jennyfer | AJOURNE | DC1 | DC2 | DC3 | DC5 | DC6 | |
MINICHA (CHAMAND) Marie, Sabrina | ADMIS | DC1 | DC2 | DC3 | DC4 | DC5 | DC6 |
MOUNIAMA Marie, Chloée | ADMIS | DC1 | DC2 | DC3 | DC4 | DC5 | DC6 |
NATIVEL (RIVIERE-NATIVEL) Marie, Brigitte | ADMIS | DC1 | DC2 | DC3 | DC4 | DC5 | DC6 |
xx xx | xx xx | xx xx | xx xx | xx xx | xx xx | xx xx | xx xx |
PAYET Emilie Géraldine | ADMIS | DC1 | DC2 | DC3 | DC4 | DC5 | DC6 |
PAYET Samantha | ADMIS | DC1 | DC2 | DC3 | DC4 | DC5 | DC6 |
PERRAULT Fabienne, Marie, Denise | ADMIS | DC1 | DC2 | DC3 | DC4 | DC5 | DC6 |
PERROT (MARONDE) Reine Claude | ADMIS | DC1 | DC2 | DC3 | DC4 | DC5 | DC6 |
PRUGNIERES (GRONDIN) Florence | ADMIS | DC1 | DC2 | DC3 | DC4 | DC5 | DC6 |
REBARA (MESSINE) Nadine | ADMIS | DC1 | DC2 | DC3 | DC4 | DC5 | DC6 |
xx xx | xx xx | xx xx | xx xx | xx xx | xx xx | xx xx | xx xx |
RIVIERE Pascale | ADMIS | DC1 | DC2 | DC3 | DC4 | DC5 | DC6 |
SALEM Sonia, Marie, Germina | ADMIS | DC1 | DC2 | DC3 | DC4 | DC5 | DC6 |
SEVERIN (RAJAOBELINA) Régina | ADMIS | DC1 | DC2 | DC3 | DC4 | DC5 | DC6 |
SEVERIN Anne, Angélique, Léone | AJOURNE | DC2 | DC3 | DC4 | DC6 | ||
SIMITAMBE Marie, Florine | ADMIS | DC1 | DC2 | DC3 | DC4 | DC5 | DC6 |
SOLE Gaëlle | ADMIS | DC1 | DC2 | DC3 | DC4 | DC5 | DC6 |
SURVEILLE Damien | AJOURNE | DC1 | DC3 | DC5 | DC6 | ||
TAILAMEE Carole, Thérèse, Gisèle | AJOURNE | DC1 | DC3 | DC4 | DC5 | DC6 | |
TECHER (TAMBY) Marie, Leslie | ADMIS | DC1 | DC2 | DC3 | DC4 | DC5 | DC6 |
TIMBOU Marie , Estelle | ADMIS | DC1 | DC2 | DC3 | DC4 | DC5 | DC6 |
TURPIN Béatrice, Isabelle | ADMIS | DC1 | DC2 | DC3 | DC4 | DC5 | DC6 |
VALIN Audrey, Marie, Laure | ADMIS | DC1 | DC2 | DC3 | DC4 | DC5 | DC6 |
VALLIN Peggy | ADMIS | DC1 | DC2 | DC3 | DC4 | DC5 | DC6 |
VIRICATIN Luxmeedevi | ADMIS | DC1 | DC2 | DC3 | DC4 | DC5 | DC6 |
Contact | Téléphone |
---|---|
Armelle QUIMBRECoordonnatrice administrative | 0262 93 95 78 |
Standard et adresse de la DJSCS : Pôle formation, emploi, certifications Adresse bureau60, rue du Général de Gaulle -Saint Denis Adresse postale14, allée des Saphirs - 97487 Saint-Denis Cedex |
0262 20 96 40 |